Ostukorvis pole tooteid
Saate kasutada kuni 800Wh tasuta energiat iga tund, muutes päikesevalguse elektriks oma kodu või ärivajaduste jaoks.
Saate salvestada kasutamata päikeseenergia akupakki ja tarbida seda õhtul või siis, kui päikesevalgust ei ole piisavalt.
Kõige tõhusam ja skaleeritavam süsteem võimalik

Akupakettidel on 2 sõltumatut sisendit päikesepaneelide ühendamiseks, millel on igas MPPT kontroller! Need võimaldavad saada iga paneeli kohta eraldi kõige tõhusamat energiat!
Seadmetel on ka 2 sõltumatut väljundit, mille võimsus on kuni 400 W igaühel, mis tagab korrektse töö mikroinverteriga ja võimaldab erinevaid toiteallika valikuid.
Kaugjuhtimispult
Seadet saab kaugjuhtida, kasutades Power Zero mobiilirakendust - igal ajal ja igal pool, reaalajas Interneti kaudu, saate jälgida ja reguleerida energia salvestamist ja tootmist. Energiakäitlus võimaldab teil seadistada erinevaid süsteemi kasutamise võimalusi, kohandades energiaväljundit vastavalt teie vajadustele.




Seda saab ühendada Androidi ja iOS-i seadmetega Bluetoothi või Wi-Fi kaudu.

Mida süsteem sisaldab


Aku mahtuvus | 2240 Wh (50 Ah / 44,8 V) |
Aku tüüp | LifePo4 (liitium-raudfosfaat aku) |
PV MC4-Sisend×2 | 12-59 V / 8.47 A 2x500 W maks. |
DC MC4 Väljund×2 | 42-50.4 V / 9.52 A 2x400 W maks. |
Lisaaku port | sisendil 44,8-51,1V maks. 35A, väljundil 42V-51,1V maks. 30A |
Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi | 2.4G |
Töötemperatuur, °C | -10°С … +50°С |
Kaitseklass | IP65 |
Netomõõtmed (PxLxK), mm | 350×175×295 |
Üldmõõtmed (PxLxK), mm | 426×243×413 |
Netokaal, kg | 18.7 |


Maksimaalne sisendpinge (DC), V | 60 |
Sisendpinge töövahemik (DC), V | 25~55 |
Praegune (max), A | 2x13 |
Pinge, V | 230 |
Nominaalne väljundvool, A | 3.5 |
Maksimaalne väljundnäivvõimsus, VA | 800 |
Nimiväljundvõimsus, W | 800 |
Sagedus, Hz | 50/60 |
Töötemperatuur, °C | -20°С … +65°С |
Tipp-tõhusus | 96.5% |
IP kaitseklass | IP67 |
Kaitseklass | Klass I |
Üldmõõtmed (PxLxK), mm | 440×286×68 |
Netokaal, kg | 3 |
-
Maksimaalse võimsuspunkti jälgimine (MPPT)
-
Kõrge efektiivsus kuni 96,5%.
-
Sisseehitatud jälgimine Wi-Fi kaudu
-
Parandatud soojuse hajumine
-
Lihtne paigaldus, lihtne kasutamine


Maksimaalne võimsus (Pmax), W | 2x430 |
Konversioonitegur (tõhusus, %) | 22 |
Pinge maksimaalsel võimsusel (Vmp), V | 31.88 |
Vool Pmax juures (Imp), A | 13.49 |
Avatud ahela pinge (Voc), V | 38.49 |
Lühisvool (Isc), A | 14.23 |
Maksimaalne süsteemipinge, V | 1500 |
Maksimaalne seeria kaitsme reiting, A | 25 |
Tulekindlus | Klass C |
PV mooduli klassifikatsioon | Klass A |
Pmax/Voc/Isc Tolerants | ±3% |
Netomõõtmed (PxLxK), mm | 1722×1134×60 |
Netokaal, kg | 44.5 |
-
Poolraku tüüp - kahekordne rakkude arv
-
TOPCon N-tüüpi tehnoloogia
-
Ühekristalliline räni moodul
Maksimaalne kaitseaste IP67

Mitmetasandiline kaitse: ülekoormuse, ülevoolu, ülepinge, lühise, ülelaadimise, ülekuumenemise vastu.
Need keskkonnasõbralikud energiaallikad ei tekita töötamise ajal kahjulikku jäätmeid ja nende müratase on minimaalne, muutes need ideaalseks lahenduseks neile, kes hindavad meelerahu.
Lihtne paigaldus ja kasutamine
