Brak przedmiotów w koszyku
Agregat prądotwórczy inwertorowy KS 8100iE 1/3 ATSR
6 819,00 zł
Agregat prądotwórczy inwertorowy KS 8100iE 1/3 ATSR
Niedostępny
6 819,00 zł
Specyfikacja
| Napięcie, V: | 230/400 |
| Moc maksymalna, kW: | 8.5kW (230V)/8.5kW (400V) |
| Moc nominalna, kW: | 8.0kW (230V)/8.0kW (400V) |
| Typ wyzwalacza: | elektryczny |
| Gniazda: | 1xSchuko 230V, 1xCEE 230V 32A, 1xCEE 400V 16A |
Specyfikacja
| Napięcie, V | 230/400 |
| Moc maksymalna, kW | 8.5kW (230V)/8.5kW (400V) |
| Moc nominalna, kW | 8.0kW (230V)/8.0kW (400V) |
| Współczynnik mocy, cos φ | 1 |
| Częstotliwość, Hz | 50 |
| Siła prądu (maks), A | 36.9A / 15.35A |
| Gniazda | 1xSchuko 230V, 1xCEE 230V 32A, 1xCEE 400V 16A |
| Typ wyzwalacza | elektryczny |
| Pojemność zbiornika paliwa, l | 20 |
| Czas pracy przy obciążeniu 50%, godz*** | 6 |
| Wyświetlacz LED | licznik motogodzin, częstotliwość, napięcie |
| Poziom hałasu Lpa/Lwa, dB | 70/97 |
| USB-gniazdo | USB 3.0 + Typ C |
| Model silnika | KS 480i |
| Pojemność silnika, cm3 | 458 |
| Rodzaj silnika | 4-suwowy, benzynowy |
| Moc silnika, KM | 16 |
| ATS wejście | + |
| Pojemność zbiornika oleju, l | 1.1 |
| Akumulator, Ah | 1.6 |
| Stopień ochrony | IP23M |
| Wymiary netto (DxSxW), mm | 715×505×555 |
| Wymiary brutto (DxSxW), mm | 730×520×580 |
| Waga netto, kg | 68 |
| Waga brutto, kg | 71.0 |
| SKU | KS 8100iE 1/3 ATSR |
| Kod kreskowy | 4260405368365 |
Moc maksymalna: 8.5 kW
Korzyści
Dostawa
- Darmowa dostawa: otrzymasz zamówienie w ciągu zaledwie 1–5 dni roboczych.
Dostawa
Płatność
- Oferujemy szeroką gamę bezpiecznych i wygodnych metod płatności, w tym:
Płatność
Często zadawane pytania
6 819,00 zł









Agregat prądotwórczy inwertorowy KS 8100iE 1/3 ATSR