Nav preču grozā
Saņemiet savu bonusu akumulatoru 🎁 20V akumulatora komplekti
| Spriegums, V: | 230/400 |
| Maksimālā/Nominālā jauda (230V), kW: | 8.0/7.5 |
| Maksimālā/Nominālā jauda (400V), kW: | 8.0/7.5 |
| Dzinēja iedarbināšana: | Manuāls/elektrisks |
| Spriegums, V | 230/400 |
| Maksimālā/Nominālā jauda (230V), kW | 8.0/7.5 |
| Maksimālā/Nominālā jauda (400V), kW | 8.0/7.5 |
| Jaudas koeficients, cosφ | 1 (230V)/0.8 (400V) |
| Frekvence, Hz | 50** |
| Strāva (maks.) 230/400 V, A | 34.78/14.45 |
| Degvielas tvertnes tilpums, l | 25 |
| Darbības laiks pie 50% slodzes, h | 15 |
| LED displejs | Spriegums, frekvence, darba stundas |
| Trokšņa līmenis Lpa (7m)/Lwa, dB | 71/96 |
| Jauda DC, V/A | 12/8.3 |
| Dzinēja modelis | KS 440 |
| Dzinēja tips | Benzīna darbināms viencilindra, četrtaktu gaisa dzesēšanas |
| Motora jauda, zs/kW | 18.0/13.24 |
| Degvielas veids | Benzīns |
| Kartera tilpums, l | 1.2 |
| Motora cilindra tilpums, cm3 | 440 |
| Jaudas izvades kontrolieris | Inteliģenta sprieguma stabilizācijas sistēma AVR |
| Dzinēja iedarbināšana | Manuāls/elektrisks |
| Ģeneratora tinums | Varš |
| Aizsardzības klase | IP23M |
| Neto izmēri (GxPxA), mm | 680x545x550 |
| Bruto izmēri (GxPxA), mm | 700x545x590 |
| Neto svars, kg | 88 |
| Bruto svars, kg | 90.0 |
| SKU | KS 10000E 1/3 |
| Svītrkods | 4260405361601 |









Nav preču grozā