Nav preču grozā
Saņemiet savu bonusu akumulatoru 🎁 20V akumulatora komplekti
| Nominālā jauda, W: | 2500 |
| Kapacitāte, Wh: | 2560 |
| Akumulatora tips: | LiFePO₄ (litija dzelzs fosfāta akumulators) |
| Nepārtrauktās barošanas avots (UPS): | + |
| Nominālā jauda, W | 2500 |
| MAIŅSTRĀVAS izejas viļņu forma | Tīra sinusa viļņa |
| Frekvence, Hz | 50 |
| Nominālais iebūvētās baterijas spriegums, V | 25.6 |
| Akumulatora ietilpība | 100 Ah/2560 Wh |
| Akumulatora tips | LiFePO₄ (litija dzelzs fosfāta akumulators) |
| Nepārtrauktās barošanas avots (UPS) | + |
| PV uzlādes strāva, maks., A | 60 |
| Maksimālā kombinētā uzlādes strāva, A | 11 |
| Maksimālā MPPT konversijas efektivitāte | 98% maksimāli |
| Saules paneļu maksimālais atvērtās ķēdes spriegums, V | 145 |
| Saules paneļu darbības sprieguma diapazons, V | 30~128 |
| Maiņstrāvas ieejas sprieguma diapazons, V | 90-280 |
| Maksimālā maiņstrāvas ievades strāva, A | 60 |
| Jaudas pārslēgšanas reakcijas laiks, ms | 10 (UPS, VDE); 20 (APL) |
| Maiņstrāvas izeja | 3 × Schuko 230 V |
| LĪDZSTRĀVAS izeja | 2 × DC 12V |
| USB izeja | 4 × Type A (5V) |
| Type-C izeja | 1 × Type C (5V) |
| Neto izmēri (GxPxA), mm | 450x370x320 |
| Bruto izmēri (GxPxA), mm | 485x420x356 |
| Neto svars, kg | 31 |
| Bruto svars, kg | 33.0 |
| SKU | KS 2500PS |
| Svītrkods | 4260405367993 |









Nav preču grozā